Liste des codes de plaques diplomatiques françaises
Tableau complet · 254 codes référencés · mis à jour en juin 2026
Sur une plaque verte française, le nombre situé avant les lettres CD, CMD, C ou K désigne le pays ou l'organisation internationale du véhicule. Cette page rassemble la liste complète des codes diplomatiques français — une véritable plaque diplomatique liste qui associe chaque code pays à son État, des codes pays (1 à 200) aux organisations internationales (400 à 800). Utilisez le champ de recherche pour filtrer instantanément par numéro ou par nom de pays.
Codes pays (1 Ă 200)
196 pays référencés. Cliquez sur un pays pour sa fiche détaillée.
196 résultats
Organisations internationales (400 Ă 800)
58 organisations référencées.
58 résultats
| Code | Organisation |
|---|---|
| 401 | UNESCOOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Paris) |
| 402 | OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques (Paris) |
| 403 | OTANOrganisation du traité de l'Atlantique Nord (Bruxelles) |
| 404 | ELDO |
| 405 | ESAAgence spatiale européenne (Paris) |
| 406 | CCNRCommission centrale pour la navigation du Rhin (Strasbourg) |
| 407 | OACIOrganisation de l'aviation civile internationale |
| 408 | BIRDBanque internationale pour la reconstruction et le développement |
| 409 | FMIFonds monétaire international |
| 410 | UNICEFFonds des Nations unies pour l'enfance |
| 411 | UNICCentre d'information des Nations unies |
| 412 | OITOrganisation internationale du travail (Genève) |
| 413 | UEOUnion de l'Europe occidentale |
| 414 | UNHCRHaut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés |
| 415 | Union européenneex-CEE (Bruxelles) |
| 416 | EURATOMCommunauté européenne de l'énergie atomique |
| 417 | AFEAgence ferroviaire européenne (Valenciennes) |
| 418 | OEPPOrganisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes |
| 419 | OIMLOrganisation internationale de métrologie légale (Paris) |
| 420 | EurocontrolSécurité de la navigation aérienne (Bruxelles) |
| 421 | OIVVOrganisation internationale de la vigne et du vin |
| 422 | BIEBureau international des expositions (Paris) |
| 423 | BIDBanque interaméricaine de développement |
| 424 | IIFInstitut international du froid (Paris) |
| 425 | OIACOrganisation inter-africaine du café |
| 426 | CIAAConférence internationale sur l'assurance africaine |
| 427 | OAMCAFOrganisation africaine et malgache du café |
| 428 | OFAJOffice franco-allemand pour la jeunesse |
| 429 | CIPEC |
| 430 | BCEAOBanque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Dakar) |
| 431 | CERNOrganisation européenne pour la recherche nucléaire (Genève) |
| 432 | INTERPOLOrganisation internationale de police criminelle (Lyon) |
| 433 | OIFOrganisation internationale de la francophonie (Paris) |
| 434 | BIPMBureau international des poids et mesures (Paris) |
| 435 | LEBMLaboratoire européen de biologie moléculaire |
| 436 | BADEABanque arabe pour le développement économique en Afrique |
| 437 | PNUEProgramme des Nations unies pour l'environnement |
| 438 | OIEOffice international des épizooties (Paris) |
| 439 | CIEPSCentre international d'enregistrement des publications en série (Paris) |
| 440 | EutelsatTélécommunications par satellite (Paris) |
| 441 | Union latine |
| 442 | Intelsat |
| 443 | BEACBanque des États de l'Afrique centrale |
| 444 | APFAssemblée parlementaire de la francophonie |
| 445 | BERDBanque européenne pour la reconstruction et le développement |
| 446 | OCVVOffice communautaire des variétés végétales (Angers) |
| 447 | Secrétariat Général de la Francophonie |
| 448 | CEDHCour européenne des droits de l'homme (Strasbourg) |
| 449 | Ligue des États arabes |
| 450 | Bureau de projets de l'OMSNancy |
| 451 | Commission européenneBruxelles |
| 452 | OCCAROrganisation conjointe de coopération en matière d'armement |
| 453 | IESUEInstitut d'études de sécurité de l'Union européenne (Paris) |
| 454 | ITERRéacteur thermonucléaire expérimental international (Cadarache) |
| 500 | Hautes personnalitésPersonnalités de haut rang |
| 600 | Conseil de l'EuropeStrasbourg |
| 700 | CIRCCentre international de recherche sur le cancer (Lyon) |
| 800 | OTAN en France |
Comment fonctionnent les codes diplomatiques français
Chaque pays disposant d'une représentation diplomatique en France se voit attribuer un numéro de codepar le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce code figure en tête de la plaque verte, avant les lettres de statut. Les numéros de 1 à 200 sont réservés aux États, tandis que la plage 400 à 800 identifie les organisations internationales et leurs délégations accréditées sur le territoire français.
L'attribution suit en grande partie un ordre historique : les premiers codes correspondent à des pays dont les relations diplomatiques avec la France sont anciennes. Quelques numéros restent vacantsou ont changé d'affectation au fil des évolutions géopolitiques — création de nouveaux États, dissolutions, ou fermetures d'ambassade. La France, en tant que pays hôte, porte le code 200.
Pour identifier un véhicule, il suffit de lire le nombre placé avant les lettres CD, CMD, C ou K. Parmi les codes les plus fréquemment recherchés figurent le 6 (États-Unis), le 26 (Chine), le 5 (Allemagne) ou encore le 8 (Arabie Saoudite). Chaque fiche pays détaille la signification du code, ses statuts possibles et des exemples de plaques réelles.
Aller plus loin
Questions fréquentes
Comment lire le code pays d'une plaque diplomatique ?+
Le code pays d'une plaque diplomatique est le nombre situé tout au début de la plaque verte, avant les lettres CD, CMD, C ou K. Ce code plaque diplomatique va de 1 à 200 pour les pays et de 400 à 800 pour les organisations internationales. Repérez le numéro, puis cherchez-le dans la liste ci-dessous pour identifier le pays correspondant.
Combien y a-t-il de codes de plaques diplomatiques en France ?+
La France attribue des codes de 1 à environ 200 pour les pays et de 400 à 800 pour les organisations internationales. Tous les codes ne sont pas nécessairement attribués ; certains restent vacants ou correspondent à des pays dont l'ambassade est fermée. Notre tableau recense plus de 190 codes pays et une cinquantaine d'organisations.
Comment trouver Ă quel pays correspond un code diplomatique ?+
Repérez le nombre inscrit avant les lettres de statut (CD, CMD, C ou K) sur la plaque verte. Consultez ensuite le tableau ci-dessous (filtrable par code ou par nom) ou saisissez ce code dans le scanner Diplo Scanner pour obtenir le pays instantanément.
Quel pays a le code 6, 8 ou 26 sur les plaques françaises ?+
Le code 6 correspond aux États-Unis, le code 8 à l'Arabie Saoudite et le code 26 à la Chine. Ces numéros figurent juste avant les lettres CD ou CMD sur la plaque verte. Le tableau complet ci-dessous donne la correspondance pour l'ensemble des pays accrédités en France.
Les codes diplomatiques français changent-ils ?+
Les codes sont relativement stables, mais peuvent évoluer lors de la création d'un nouvel État, d'une dissolution, ou de la création d'une nouvelle organisation internationale accréditée en France. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères procède alors à de nouvelles attributions. Ce tableau est révisé régulièrement (dernière mise à jour : juin 2026).